Löffler, Jakobina 1a
| Geburtsname | Löffler, Jakobina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 5 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. August 1766 | Grossheppach |
|
1b | |
| Tod | 3. Februar 1768 | Grossheppach |
|
1c |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Löffler, Johann Georg | |
| Mutter | Kurz, Katharina Margaretha | |
| Bruder | Löffler, Georg Friedrich | |
| Schwester | Löffler, Christiana | |
| Schwester | Löffler, Katharina Barbara | |
| Schwester | Löffler, Dorothea | |
| Bruder | Löffler, Daniel | |
| Löffler, Jakobina | ||
| Schwester | Löffler, Helena Dorothea | |
| Schwester | Löffler, Christina Magdalena | |
| Schwester | Löffler, Anna Maria | |
| Schwester | Löffler, Dorothea | |
| Bruder | Löffler, Gottlieb |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Genealogy Ruttentuttels
-
- Seite: I5274
-
- Seite: I5274
-
- Seite: I5274
-