Löffler, Katharina Barbara 1a
| Geburtsname | Löffler, Katharina Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 3 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. August 1760 | Grossheppach |
|
1b | |
| Tod | 23. November 1835 | Grossheppach |
|
1c |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Löffler, Johann Georg | |
| Mutter | Kurz, Katharina Margaretha | |
| Bruder | Löffler, Georg Friedrich | |
| Schwester | Löffler, Christiana | |
| Löffler, Katharina Barbara | ||
| Schwester | Löffler, Dorothea | |
| Bruder | Löffler, Daniel | |
| Schwester | Löffler, Jakobina | |
| Schwester | Löffler, Helena Dorothea | |
| Schwester | Löffler, Christina Magdalena | |
| Schwester | Löffler, Anna Maria | |
| Schwester | Löffler, Dorothea | |
| Bruder | Löffler, Gottlieb |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Genealogy Ruttentuttels
-
- Seite: I5322
-
- Seite: I5322
-
- Seite: I5322
-