Sigle, Maria Agnes 1a
| Geburtsname | Sigle, Maria Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Februar 1771 | Grossheppach |
|
1b |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sigle, Johann Heinrich | |
| Mutter | Kölz, Elisabetha Katharina | |
| Bruder | Sigle, Johannes | |
| Sigle, Maria Agnes | ||
| Bruder | Sigle, Mattheus Jacob | |
| Schwester | Sigle, Elisabeth Katharina | |
| Schwester | Sigle, Anna Maria | |
| Schwester | Sigle, Friedericka |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Genealogy Ruttentuttels
-
- Seite: I8040
-
- Seite: I8040
-