Sigle, Elisabethe Katharine 1a
| Geburtsname | Sigle, Elisabethe Katharine |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Mai 1838 |
|
1b |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sigle, Johannes | |
| Mutter | Espenlaub, Elisabetha Katharina | |
| Schwester | Sigle, Friedericke | |
| Schwester | Sigle, Christina Katharine | |
| Bruder | Sigle, Johannes | |
| Schwester | Sigle, Magdalena | |
| Sigle, Elisabethe Katharine | ||
| Bruder | Sigle, Jacob Friedrich | |
| Bruder | Sigle, Jacob Friedrich | |
| Bruder | Sigle, Gottlieb |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Genealogy Ruttentuttels
-
- Seite: I7675
-
- Seite: I7675
-